sexta-feira, 4 de junho de 2010

Classificação 6a Rodada

P TIMES PG J V E D GM GS SG AP
1 Corinthians-SP 16 6 5 1 0 13 6 7 88,9%
2 Ceará-CE 14 6 4 2 0 6 1 5 77,8%
3 Fluminense-RJ 12 6 4 0 2 8 5 3 66,7%
4 Flamengo-RJ 9 6 2 3 1 8 6 2 50,0%
5 Santos-SP 9 6 2 3 1 11 10 1 50,0%
6 Cruzeiro-MG 9 6 2 3 1 7 6 1 50,0%
7 Guarani-SP 9 6 2 3 1 7 7 0 50,0%
8 Botafogo-RJ 8 6 2 2 2 11 9 2 44,4%
9 Avaí-SC 8 6 2 2 2 10 8 2 44,4%
10 Grêmio-RS 8 6 2 2 2 9 8 1 44,4%
11 São Paulo-SP 8 6 2 2 2 6 5 1 44,4%
12 Palmeiras-SP 8 6 2 2 2 5 4 1 44,4%
13 Grêmio Prudente-SP 8 6 2 2 2 9 11 -2 44,4%
14 Goiás-GO 7 6 2 1 3 7 9 -2 38,9%
15 Atlético-PR 7 6 2 1 3 10 14 -4 38,9%
16 Internacional-RS 6 6 2 0 4 10 12 -2 33,3%
17 Atlético-MG 6 6 2 0 4 10 15 -5 33,3%
18 Vitória-BA 5 6 1 2 3 6 8 -2 27,8%
19 Vasco-RJ 5 6 1 2 3 5 8 -3 27,8%
20 Atlético-GO 1 6 0 1 5 3 9 -6 5,6%

CORINTHIANS 2 X 0 INTERNACIONAL



Corinthians
Felipe; Jucilei, Paulo André, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Danilo (Tcheco) e Bruno César (Paulinho); Dentinho (Defederico) e Iarley.
Técnico: Mano Menezes
Internacional
Lauro, Glaydson, Sorondo, Bolívar e Kleber, Guiñazu, Sandro, Andrezinho (Taison) e Giuliano; Walter (Thiago Humberto) e Alecsandro (Edu)
Técnico: Enderson Moreira
Data: 03/06/2010 (quinta-feira)
Local: estádio Pacaembu, em São Paulo (SP)
Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF)
Auxiliares: Carlos Berkenbrock (Fifa-SC) e Márcia Lopes Caetano (Fifa-RO)
Cartões amarelos: Dentinho, Tcheco (COR), Sorondo, Giuliano, Bolívar (INT)
Gols: Roberto Carlos, aos 37 min do primeiro tempo, Iarley, aos 8 min do segundo tempo

VASCO 0 x 1 GUARANI



Vasco
Fernando Prass; Elder Granja, Cesinha, Dedé e Ernani; Nilton, Rafael Carioca, Souza (Léo Gago) e Jéferson (Fumagalli); Philippe Coutinho e Elton (Dodô).
Técnico: Celso Roth
Guarani
Douglas; Da Silva, Fabão, Ailson e Márcio Careca; Renan, Maycon, Baiano (Mário Lúcio) e Preto (Moreno); Mazola (Fabinho) e Roger.
Técnico: Vagner Mancini
Data: 03/06/2010 (quinta-feira)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)
Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Marco Antônio de Mello Moreira (GO)
Público: 6.002 (pagantes) e 7.828 (presentes)
Renda: R$ 90.800,00
Cartões amarelos: Ernani e Nilton (Vasco). Márcio Careca, Da Silva e Mazola (Guarani).
Gol: Roger, aos 48 minutos do segundo tempo.

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO-MG


GRÊMIO
Victor; Edilson, Rodrigo, Ozeia e Bruno Collaço; Adilson, Rochemback, Maylson e Hugo; William (Fernando) e Roberson (Bergson)
Técnico: Silas

ATLÉTICO-MG
Marcelo; Lima, Werley e Jairo Campos (Ricardo Bueno); Diego Macedo, Rafael Jataí (Wendel), João Pedro, Ricardinho e Leandro (Júnior); Muriqui e Diego Tardelli
Técnico: Wanderley Luxemburgo

Data: 03/05/2010, quinta-feira
Local: estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Péricles Bassolz Cortez (RJ)
Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés (RJ) e Marco Aurélio Pessanha (RN)
Público: 14.605 presentes
Renda: R$ 212.379,50
Cartões amarelos: Leandro (A), Jairo Campos (A), João Pedro (A), Marcelo (A), William (G), Edílson (G), Hugo (G), Fábio Rochemback (G), Adílson (G), Fernando (G)
Cartões vermelhos: João Pedro (A)
Gols: Hugo (Grêmio) aos 37 minutos do primeiro tempo; Ricardinho (Atlético-MG) aos 44 minutos do primeiro tempo; Hugo (Grêmio) aos 15 minutos do segundo tempo;

quinta-feira, 3 de junho de 2010

Paraguay

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
12 Diego Barreto Arquero 1.82m 76 kg 16 de julio de 1981
22 Aldo Bobadilla Arquero 1.92m 87 kg 20 de enero de 1976
1 Justo Villar Arquero 1.80m 79 kg 30 de junio de 1977
21 Antolin Alcaraz Defensa 1.84m 80 kg 30 de julio de 1982
5 Julio Cáceres Defensa 1.81m 79 kg 5 de octubre de 1979
4 Denis Caniza Defensa 1.74m 73 kg 29 de agosto de 1974
14 Paulo Da Silva Defensa 1.80m 76 kg 1 de febrero de 1980
3 Claudio Morel Defensa 1.75m 76 kg 2 de febrero de 1978
17 Aureliano Torres Defensa 1.79m 69 kg 16 de junio de 1982
2 Darío Verón Defensa 1.81m 80 kg 26 de julio de 1979
8 Edgar Barreto Volante 1.78m 78 kg 15 de julio de 1984
6 Carlos Bonet Volante 1.76m 75 kg 2 de octubre de 1977
15 Victor Cáceres Volante 1.86m 77 kg 25 de marzo de 1985
20 Néstor Ortigoza Volante 1.80m 79 kg 7 de octubre de 1984
16 Christian Riveros Volante 1.79m 76 kg 16 de octubre de 1982
11 Jonathan Santana Volante 1.81m 80 kg 19 de octubre de 1981
13 Enrique Vera Volante 1.78m 68 kg 10 de marzo de 1979
19 Lucas Barrios Delantero 1.82m 76 kg 13 de noviembre de 1984
10 Edgar Benitez Delantero 1.75m 71 kg 8 de noviembre de 1987
7 Óscar Cardozo Delantero 1.93m 87 kg 20 de mayo de 1983
23 Rodolfo Gamarra Delantero 1.68m 66 kg 10 de diciembre de 1988
9 Roque Santa Cruz Delantero 1.89m 83 kg 16 de agosto de 1981
18 Nelson Valdez Delantero 1.78m 71 kg 28 de noviembre de 1983

Nigéria

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Bamidele Aiyenugba Arquero 1.80m 80 kg 20 de noviembre de 1983
16 Austin Ejide Arquero 1.90m 98 kg 8 de abril de 1984
1 Vincent Enyeama Arquero 1.89m 79 kg 29 de agosto de 1982
15 Ayodele Adeleye Defensa 1.89m 76 kg 25 de diciembre de 1988
5 Rabiu Afolabi Defensa 1.78m 75 kg 18 de abril de 1980
21 Uwa Echiejile Defensa 1.84m 76 kg 20 de enero de 1988
17 Chidi Odiah Defensa 1.79m 75 kg 17 de diciembre de 1983
6 Danny Shittu Defensa 1.91m 96 kg 2 de septiembre de 1980
3 Taye Taiwo Defensa 1.83m 77 kg 16 de abril de 1985
2 Joseph Yobo Defensa 1.85m 83 kg 6 de septiembre de 1980
20 Dickson Etuhu Volante 1.88m 83 kg 8 de junio de 1982
19 Lukman Haruna Volante 1.77m 73 kg 4 de diciembre de 1990
14 Sani Kaita Volante 1.79m 76 kg 2 de mayo de 1986
10 John Mikel Obi Volante 1.83m 80 kg 22 de abril de 1987
12 Kalu Uche Volante 1.79m 71 kg 15 de noviembre de 1982
22 John Utaka Volante 1.76m 71 kg 8 de enero de 1982
13 Atanda Yussuf Volante 1.82m 73 kg 4 de noviembre de 1984
4 Nwankwo Kanu Delantero 1.96m 80 kg 1 de agosto de 1976
9 Obafemi Martins Delantero 1.70m 70 kg 28 de octubre de 1984
18 Victor Obinna Delantero 1.76m 78 kg 25 de marzo de 1987
11 Peter Odemwingie Delantero 1.82m 75 kg 15 de julio de 1981
7 Chinedu Obasi Delantero 1.88m 70 kg 1 de junio de 1986
8 Ayegbeni Yakubu Delantero 1.83m 83 kg 22 de noviembre de 1982

México

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Luis Michel Arquero 1.83m 75 kg 21 de julio de 1979
13 Guillermo Ochoa Arquero 1.80m 72 kg 13 de julio de 1985
1 Óscar Pérez Arquero 1.71m 72 kg 1 de febrero de 1973
12 Paul Aguilar Defensa 1.77m 65 kg 6 de marzo de 1986
16 Efrain Juárez Defensa 1.72m 62 kg 22 de febrero de 1988
19 Jonny Magallón Defensa 1.78m 74 kg 21 de noviembre de 1981
4 Rafael Márquez Defensa 1.83m 75 kg 13 de febrero de 1979
15 Héctor Moreno Defensa 1.85m 81 kg 17 de enero de 1988
5 Ricardo Osorio Defensa 1.72m 67 kg 30 de marzo de 1980
2 Francisco Rodríguez Defensa 1.84m 68 kg 20 de octubre de 1981
3 Carlos Salcido Defensa 1.75m 72 kg 2 de abril de 1980
20 Jorge Torres Nilo Defensa 1.76m 69 kg 16 de enero de 1986
7 Pablo Barrera Volante 1.75m 65 kg 21 de junio de 1987
8 Israel Castro Volante 1.76m 67 kg 20 de diciembre de 1980
17 Giovani Dos Santos Volante 1.74m 71 kg 11 de mayo de 1989
18 Andres Guardado Volante 1.69m 60 kg 28 de septiembre de 1986
22 Alberto Medina Volante 1.72m 63 kg 29 de mayo de 1983
6 Gerardo Torrado Volante 1.73m 72 kg 30 de abril de 1979
21 Adolfo Bautista Delantero 1.81m 76 kg 15 de mayo de 1979
10 Cuauhtémoc Blanco Delantero 1.73m 73 kg 17 de enero de 1973
9 Guillermo Franco Delantero 1.82m 76 kg 3 de noviembre de 1976
14 Javier Hernandez Delantero 1.74m 62 kg 1 de junio de 1988
11 Carlos Vela Delantero 1.75m 66 kg 1 de marzo de 1989

Japão

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Yoshikatsu Kawaguchi Arquero 1.79m 75 kg 15 de agosto de 1975
21 Eiji Kawashima Arquero 1.85m 78 kg 20 de marzo de 1983
1 Seigo Narazaki Arquero 1.85m 76 kg 15 de abril de 1976
13 Daiki Iwamasa Defensa 1.86m 82 kg 30 de enero de 1982
3 Yuichi Komano Defensa 1.71m 71 kg 25 de julio de 1981
15 Yasuyuki Konno Defensa 1.78m 73 kg 25 de enero de 1983
5 Yuto Nagatomo Defensa 1.70m 65 kg 12 de septiembre de 1986
22 Yuji Nakazawa Defensa 1.87m 78 kg 25 de febrero de 1978
4 Tulio Tanaka Defensa 1.85m 82 kg 24 de abril de 1981
6 Atsuto Uchida Defensa 1.76m 62 kg 27 de marzo de 1988
2 Yuki Abe Volante 1.78m 75 kg 6 de septiembre de 1981
7 Yasuhito Endo Volante 1.77m 70 kg 28 de enero de 1980
17 Makoto Hasebe Volante 1.77m 65 kg 18 de enero de 1984
18 Keisuke Honda Volante 1.81m 74 kg 13 de junio de 1986
20 Junichi Inamoto Volante 1.81m 75 kg 18 de septiembre de 1979
8 Daisuke Matsui Volante 1.70m 58 kg 11 de mayo de 1981
14 Kengo Nakamura Volante 1.75m 66 kg 31 de octubre de 1980
10 Shunsuke Nakamura Volante 1.78m 69 kg 24 de junio de 1978
19 Takayuki Morimoto Delantero 1.80m 70 kg 7 de mayo de 1988
9 Shinji Okazaki Delantero 1.73m 70 kg 16 de abril de 1986
16 Yoshito Okubo Delantero 1.68m 61 kg 9 de junio de 1982
11 Keiji Tamada Delantero 1.73m 67 kg 11 de abril de 1980
12 Kisho Yano Delantero 1.85m 74 kg 5 de abril de 198

Honduras

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
1 Ricardo Canales Arquero 1.89m 87 kg 30 de mayo de 1982
22 Donis Escober Arquero 1.80m 78 kg 3 de febrero de 1981
18 Noel Valladares Arquero 1.79m 80 kg 3 de mayo de 1977
5 Victor Bernardez Defensa 1.84m 82 kg 24 de mayo de 1982
2 Osman Chavez Defensa 1.88m 86 kg 29 de julio de 1984
3 Maynor Figueroa Defensa 1.80m 85 kg 2 de mayo de 1983
14 Oscar García Defensa 1.75m 72 kg 4 de septiembre de 1984
21 Emilio Izaguirre Defensa 1.77m 73 kg 10 de mayo de 1986
23 Sergio Mendoza Defensa 1.84m 80 kg 23 de mayo de 1981
4 Johnny Palacios Defensa 1.82m 77 kg 20 de diciembre de 1986
16 Mauricio Sabillon Defensa 1.80m 82 kg 11 de noviembre de 1978
17 Edgar Alvarez Volante 1.73m 75 kg 9 de enero de 1980
13 Roger Espinoza Volante 1.78m 74 kg 25 de octubre de 1986
20 Amado Guevara Volante 1.80m 75 kg 2 de mayo de 1976
10 Julio Leon Volante 1.74m 70 kg 13 de septiembre de 1979
7 Ramon Nunez Volante 1.69m 63 kg 14 de noviembre de 1985
8 Wilson Palacios Volante 1.78m 71 kg 29 de julio de 1984
6 Hendry Thomas Volante 1.80m 75 kg 23 de febrero de 1985
19 Danilo Turcios Volante 1.64m 59 kg 8 de mayo de 1978
15 Walter Martinez Delantero 1.65m 67 kg 28 de marzo de 1982
9 Carlos Pavon Delantero 1.78m 76 kg 30 de octubre de 1973
11 David Suazo Delantero 1.82m 75 kg 5 de noviembre de 1979
12 Georgie Welcome Delantero 1.78m 76 kg 9 de marzo de 1985

Grécia

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
1 Konstantinos Chalkias Arquero 1.98m 82 kg 30 de mayo de 1974
13 Michalis Sifakis Arquero 1.85m 77 kg 10 de diciembre de 1981
12 Alexandros Tzorvas Arquero 1.90m 79 kg 12 de agosto de 1982
16 Sotirios Kyrgiakos Defensa 1.93m 81 kg 23 de julio de 1979
22 Stilianos Malezas Defensa 1.92m 81 kg 11 de marzo de 1985
5 Vaggelis Moras Defensa 1.93m 78 kg 26 de agosto de 1981
8 Avraam Papadopoulos Defensa 1.86m 79 kg 3 de diciembre de 1984
19 Sokratis Papastrathopoulos Defensa 1.83m 82 kg 9 de junio de 1988
2 Giourkas Seitaridis Defensa 1.88m 76 kg 4 de junio de 1981
4 Nikos Spyropoulos Defensa 1.71m 66 kg 10 de octubre de 1983
15 Vassilis Torosidis Defensa 1.88m 80 kg 10 de junio de 1985
11 Loukas Vintra Defensa 1.84m 76 kg 5 de febrero de 1981
10 Giorgias Karagounis Volante 1.75m 69 kg 6 de marzo de 1977
21 Kostas Katsouranis Volante 1.83m 84 kg 21 de junio de 1979
18 Sotirios Ninis Volante 1.73m 69 kg 3 de abril de 1990
3 Christos Patsatzoglou Volante 1.83m 73 kg 19 de marzo de 1979
23 Athanassios Prittas Volante 1.83m 78 kg 9 de enero de 1979
6 Alexandros Tziolis Volante 1.89m 84 kg 13 de febrero de 1985
9 Angelos Charisteas Delantero 1.90m 82 kg 9 de febrero de 1980
17 Theofanis Gekas Delantero 1.79m 76 kg 23 de mayo de 1980
20 Pantelis Kapetanos Delantero 1.90m 82 kg 8 de junio de 1983
14 Dimitrios Salpingidis Delantero 1.77m 72 kg 18 de agosto de 1981
7 Georgios Samaras Delantero 1.93m 86 kg 21 de febrero de 1985

Ghana

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
1 Daniel Adjei Arquero 1.86m 81 kg 10 de noviembre de 1989
16 Stephen Ahorlu Arquero 1.86m 78 kg 5 de septiembre de 1988
22 Richard Kingson Arquero 1.91m 87 kg 13 de junio de 1978
19 Lee Addy Defensa 1.75m 73 kg 26 de septiembre de 1985
17 Ibrahim Ayew Defensa 1.78m 77 kg 16 de abril de 1988
7 Samuel Inkoom Defensa 1.79m 75 kg 22 de agosto de 1989
5 John Mensah Defensa 1.79m 81 kg 29 de noviembre de 1982
8 Jonathan Mensah Defensa 1.88m 75 kg 13 de julio de 1990
4 John Pantsil Defensa 1.80m 76 kg 15 de junio de 1981
2 Hans Sarpei Defensa 1.78m 70 kg 28 de junio de 1976
15 Isaac Vorsah Defensa 1.96m 85 kg 21 de junio de 1988
6 Anthony Annan Volante 1.75m 68 kg 21 de julio de 1986
21 Kwadwo Asamoah Volante 1.78m 78 kg 9 de diciembre de 1988
13 André Ayew Volante 1.75m 72 kg 17 de diciembre de 1989
9 Derek Boateng Volante 1.85m 78 kg 2 de mayo de 1983
23 Kevin-Prince Boateng Volante 1.84m 79 kg 6 de marzo de 1987
11 Sulley Muntari Volante 1.79m 76 kg 27 de agosto de 1984
10 Stephen Appiah Volante 1.78m 77 kg 24 de diciembre de 1980
18 Dominic Adiyiah Delantero 1.72m 71 kg 29 de noviembre de 1989
14 Matthew Amoah Delantero 1.77m 66 kg 24 de octubre de 1980
3 Asamoah Gyan Delantero 1.86m 77 kg 22 de noviembre de 1985
20 Owusu-Abeyie Quincy Delantero 1.80m 72 kg 15 de abril de 1986
12 Prince Tagoe Delantero 1.85m 83 kg 9 de noviembre de 198

França

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Cédric Carrasso Arquero 1.91m 85 kg 30 de diciembre de 1981
1 Hugo Lloris Arquero 1.86m 73 kg 26 de diciembre de 1986
16 Steve Mandanda Arquero 1.85m 82 kg 23 de marzo de 1985
3 Eric Abidal Defensa 1.80m 75 kg 11 de septiembre de 1979
22 Gaël Clichy Defensa 1.75m 71 kg 26 de julio de 1985
13 Patrice Evra Defensa 1.73m 75 kg 15 de mayo de 1981
5 William Gallas Defensa 1.81m 72 kg 17 de agosto de 1977
6 Marc Planus Defensa 1.80m 75 kg 7 de marzo de 1982
4 Anthony Reveillere Defensa 1.81m 76 kg 10 de noviembre de 1979
2 Bacary Sagna Defensa 1.76m 72 kg 14 de febrero de 1983
17 Sebastien Squillaci Defensa 1.83m 76 kg 11 de abril de 1980
19 Abou Diaby Volante 1.88m 78 kg 11 de mayo de 1986
18 Alou Diarra Volante 1.90m 79 kg 17 de julio de 1981
8 Yoann Gourcuff Volante 1.85m 79 kg 11 de julio de 1986
15 Florent Malouda Volante 1.83m 73 kg 13 de junio de 1980
7 Franck Ribery Volante 1.70m 62 kg 7 de abril de 1983
14 Jeremy Toulalan Volante 1.83m 77 kg 10 de septiembre de 1983
20 Mathieu Valbuena Volante 1.67m 58 kg 28 de septiembre de 1984
21 Nicolas Anelka Delantero 1.85m 77 kg 14 de marzo de 1979
9 Djibril Cisse Delantero 1.83m 78 kg 12 de agosto de 1981
11 André-Pierre Gignac Delantero 1.87m 84 kg 12 de mayo de 1985
10 Sidney Govou Delantero 1.75m 72 kg 27 de julio de 1979
12 Thierry Henry Delantero 1.88m 83 kg 17 de agosto de 1977

Estados Unidos

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
18 Brad Guzan Arquero 1.93m 94 kg 9 de septiembre de 1984
23 Marcus Hahnemann Arquero 1.91m 103 kg 15 de junio de 1972
1 Tim Howard Arquero 1.91m 88 kg 6 de marzo de 1979
3 Carlos Bocanegra Defensa 1.83m 78 kg 25 de mayo de 1979
12 Jonathan Bornstein Defensa 1.75m 66 kg 7 de noviembre de 1984
6 Steve Cherundolo Defensa 1.68m 66 kg 19 de febrero de 1979
15 Jay Demerit Defensa 1.80m 82 kg 25 de enero de 1980
21 Clarence Goodson Defensa 1.93m 77 kg 17 de mayo de 1982
5 Oguchi Onyewu Defensa 1.95m 91 kg 13 de mayo de 1982
2 Jonathan Spector Defensa 1.82m 76 kg 1 de marzo de 1986
7 DaMarcus Beasley Volante 1.70m 62 kg 24 de mayo de 1982
4 Michael Bradley Volante 1.81m 79 kg 31 de julio de 1987
13 Ricardo Clark Volante 1.78m 73 kg 10 de febrero de 1983
8 Clint Dempsey Volante 1.81m 77 kg 9 de marzo de 1983
19 Maurice Edu Volante 1.83m 75 kg 18 de abril de 1986
22 Benny Feilhaber Volante 1.70m 75 kg 19 de enero de 1985
11 Stuart Holden Volante 1.78m 73 kg 1 de agosto de 1985
16 José Francisco Torres Volante 1.65m 61 kg 29 de octubre de 1987
17 Jozy Altidore Delantero 1.82m 72 kg 6 de noviembre de 1989
14 Edson Buddle Delantero 1.85m 77 kg 21 de mayo de 1981
10 Landon Donovan Delantero 1.73m 72 kg 4 de marzo de 1982
20 Robbie Findley Delantero 1.75m 75 kg 4 de agosto de 1985
9 Herculez Gomez Delantero 1.78m 75 kg 6 de abril de 1982