sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

Campeonato Gaúcho 2a Rodada Classificação


P GRUPO 1 PG J V E D GM GS SG
1 Lajeadense 4 2 1 1 0 6 5 1
2 Ypiranga 4 2 1 1 0 3 2 1
3 Caxias 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Universidade 3 2 1 0 1 2 2 0
5 Novo Hamburgo 3 2 1 0 1 2 2 0
6 Internacional 3 2 1 0 1 1 1 0
7 São José - POA 1 1 0 1 0 2 2 0
8 São Luiz 0 2 0 0 2 1 4 -3
                   
P GRUPO 2 PG J V E D GM GS SG
1 Veranópolis 6 2 2 0 0 3 1 2
2 Santa Cruz 3 2 1 0 1 2 1 1
3 Cruzeiro 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Juventude 3 2 1 0 1 3 3 0
5 Grêmio 2 2 0 2 0 3 3 0
6 Inter de Santa Maria 1 2 0 1 1 5 6 -1
7 Pelotas 1 2 0 1 1 2 3 -1
8 Porto Alegre 0 2 0 0 2 0 2 -2

Classificação Campeonato Carioca 1a Rodada


P GRUPO 1 PG J V E D GM GS SG
1 Flamengo 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Resende 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Americano 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Nova Iguaçu 1 1 0 1 0 1 1 0
5 América-RJ 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Boavista 1 1 0 1 0 1 1 0
7 Vasco 0 1 0 0 1 0 1 -1
8 Volta Redonda 0 1 0 0 1 0 2 -2
P GRUPO 2 PG J V E D GM GS SG
1 Macaé 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Botafogo 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Fluminense 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Olaria 3 1 1 0 0 1 0 1
5 Duque de Caxias 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Bangu 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Madureira 0 1 0 0 1 0 1 -1
8 Cabofriense 0 1 0 0 1 0 3 -3

Campeonato Paulista Classificação 2a Rodada


P TIMES PG J V E D GM GS SG
1 Santos 6 2 2 0 0 7 1 6
2 São Paulo 6 2 2 0 0 5 0 5
3 Paulista 6 2 2 0 0 4 2 2
4 Americana 6 2 2 0 0 2 0 2
5 Palmeiras 4 2 1 1 0 4 1 3
6 Corinthians 4 2 1 1 0 3 1 2
7 Oeste 3 2 1 0 1 3 1 2
8 Mogi Mirim 3 2 1 0 1 2 2 0
9 São Bernardo 3 2 1 0 1 3 4 -1
10 Portuguesa 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 Mirassol 3 2 1 0 1 2 4 -2
12 Noroeste 2 2 0 2 0 4 4 0
13 Santo André 2 2 0 2 0 3 3 0
14 Botafogo 2 2 0 2 0 2 2 0
15 Bragantino 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Linense 1 2 0 1 1 2 5 -3
17 Grêmio Prudente 0 2 0 0 2 2 5 -3
18 Ponte Preta 0 2 0 0 2 1 4 -3
19 Ituano 0 2 0 0 2 2 6 -4
20 São Caetano 0 2 0 0 2 0 4 -4

Classificação Paranaense 2a Rodada


P TIMES PG J V E D GM GS SG
1 Coritiba 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Roma 4 2 1 1 0 5 3 2
3 Iraty 4 2 1 1 0 3 2 1
4 Corinthians-PR 3 2 1 0 1 4 3 1
5 Arapongas 3 2 1 0 1 3 3 0
6 Atlético-PR 3 2 1 0 1 3 3 0
7 Rio Branco 3 2 1 0 1 3 3 0
8 Cianorte 3 2 1 0 1 2 2 0
9 Operário 3 2 1 0 1 1 1 0
10 Paranavaí 3 2 1 0 1 3 4 -1
11 Cascavel 0 2 0 0 2 1 3 -2
12 Paraná 0 2 0 0 2 1 5 -4