segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Libertadores e Rebaixamento pelo site Infobola

CHANCES DE LIBERTADORES E CAMPANHAS
     Aguarde atualização
  Jogos em Casa Jogos Fora
Clubes Chances
1 .  Fluminense 100%
2 .  Atlético-MG 100%
3 .  Grêmio 99%
4 .  São Paulo 99%

Pontos ganhos
Vitórias em casa Empates em casa Derrotas em casa Média de pontos em casa Vitórias fora de casa Empates fora de casa Derrotas fora de casa Média de pontos fora de casa
73 13 6 1 2.25 8 4 2 2.00
64 13 5 0 2.44 5 5 6 1.25
63 12 3 2 2.29 6 6 5 1.41
59 13 2 2 2.41 5 3 9 1.06
5 .  Botafogo 1%
6 .  Inter 1%
7 .  Vasco -
8 .  Corinthians -
9 .  Santos -
10 .  Coritiba -
11 .  Náutico -
12 .  Flamengo -
13 .  Cruzeiro -
14 .  Ponte Preta -
15 .  Portuguesa -
16 .  Bahia -
17 .  Sport -
18 .  Palmeiras -
19 .  Figueirense -
20 .  Atlético-GO -
51 8 4 7 1.47 6 5 4 1.53
51 9 4 4 1.82 4 8 5 1.18
50 9 2 7 1.61 5 6 5 1.31
50 9 5 3 1.88 4 6 7 1.06
46 6 9 2 1.59 5 4 8 1.12
45 10 2 5 1.88 3 4 10 0.76
45 12 3 2 2.29 1 3 13 0.35
44 8 7 4 1.63 3 4 8 0.87
43 5 3 5 1.38 7 4 10 1.19
43 8 6 3 1.76 3 4 10 0.76
40 7 6 4 1.59 2 7 8 0.76
40 4 8 5 1.18 5 5 7 1.18
36 6 5 6 1.35 3 4 10 0.76
33 5 4 5 1.36 4 2 14 0.70
29 5 5 7 1.18 2 3 12 0.53
23 4 3 9 0.94 1 5 12 0.44
Chances - de classificar entre os 3 que entram direto na Libertadores; PG - pontos ganhos;

ÚLTIMOS COLOCADOS E RISCO DE REBAIXAMENTO
Tabela de pontos ganhos

Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos
20 . Atlético-GO 23 5 8 21 -31 31 62 34
19 . Figueirense 29 7 8 19 -26 36 62 34
18 . Palmeiras 33 9 6 19 -11 34 45 34
17 . Sport 36 9 9 16 -18 35 53 34
Risco
100%
99%
97%
80%
16 . Bahia 40 9 13 12 -4 33 37 34
15 . Portuguesa 40 9 13 12 -1 35 36 34
14 . Ponte Preta 43 11 10 13 -7 36 43 34
13 . Cruzeiro 43 12 7 15 -8 38 46 34
12 . Flamengo 44 11 11 12 -8 34 42 34
11 . Náutico 45 13 6 15 -6 41 47 34
10 . Coritiba 45 13 6 15 -4 47 51 34
9 . Santos 46 11 13 10 3 43 40 34
8 . Corinthians 50 13 11 10 8 42 34 34
7 . Vasco 50 14 8 12 -1 39 40 34
6 . Inter 51 13 12 9 9 44 35 34
5 . Botafogo 51 14 9 11 10 53 43 34
4 . São Paulo 59 18 5 11 20 53 33 34
3 . Grêmio 63 18 9 7 20 48 28 34
2 . Atlético-MG 64 18 10 6 25 55 30 34
1 . Fluminense 73 21 10 3 30 56 26 34
9%
12%
1%
1%
1%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nenhum comentário:

Postar um comentário