terça-feira, 17 de novembro de 2009

Campeonato Espanhol-10a Rodada


Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 Barcelona 10 8 2 0 28 7 26
2 R. Madrid 10 8 1 1 26 8 25
3 Sevilla 10 7 1 2 19 7 22
4 Valencia 10 6 3 1 19 10 21
5 Deportivo 10 6 1 3 14 11 19
6 Mallorca 10 5 2 3 18 13 17
7 Sporting 10 4 4 2 12 10 16
8 Athletic 10 5 1 4 11 13 16
9 Espanyol 10 3 4 3 8 10 13
10 Osasuna 10 3 3 4 11 12 12
11 Almería 10 3 3 4 10 12 12
12 Getafe 10 4 0 6 12 16 12
13 Zaragoza 10 3 2 5 14 21 11
14 Valladolid 10 2 4 4 14 17 10
15 Tenerife 10 3 1 6 7 19 10
16 Villarreal 10 2 3 5 14 14 9
17 Racing 10 1 4 5 10 19 7
18 Atlético 10 1 4 5 12 22 7
19 Xerez 10 1 3 6 3 16 6
20 Málaga 10 1 2 7 10 15 5

(*) Equipos con un partido menos

Nenhum comentário:

Postar um comentário