domingo, 20 de fevereiro de 2011

Campeonato Mineiro 2011 4a Rodada



 
P TIME PG J V E D GM GS SG AP
1 Atlético MG 12 4 4 0 0 14 7 7 100,0%
2 América-MG 10 4 3 1 0 9 3 6 83,3%
3 Cruzeiro 9 4 3 0 1 9 4 5 75,0%
4 Guarani 6 4 2 0 2 10 6 4 50,0%
5 América de T.Otoni 6 4 1 3 0 7 5 2 50,0%
6 Uberaba 5 4 1 2 1 7 8 -1 41,7%
7 Tupi 5 4 1 2 1 7 9 -2 41,7%
8 Villa Nova 4 3 1 1 1 4 2 2 44,4%
9 Caldense 3 5 0 3 2 3 8 -5 20,0%
10 Democrata GV 2 4 0 2 2 4 7 -3 16,7%
11 Funorte 1 4 0 1 3 3 8 -5 8,3%
12 Ipatinga 1 4 0 1 3 2 12 -10 8,3%

 
DATA 4ª RODADA
19/02/11 Tupi 1 x 1 América de T.Otoni
19/02/11 América-MG 2 x 1 Funorte
20/02/11 Cruzeiro 2 x 0 Ipatinga
20/02/11 Caldense 1 x 1 Uberaba
20/02/11 Guarani 2 x 4 Atlético MG
21/02/11 Democrata GV   x   Villa Nova

Nenhum comentário:

Postar um comentário