domingo, 10 de abril de 2011

Campeonato Carioca 7a Rodada-2o Turno

P GRUPO 1 PG J V E D GM GS SG AP
1 Vasco 16 7 5 1 1 17 8 9 76,2%
2 Flamengo 15 7 4 3 0 12 6 6 71,4%
3 Americano 11 7 3 2 2 8 13 -5 52,4%
4 Boavista 10 7 3 1 3 10 8 2 47,6%
5 Volta Redonda 8 7 2 2 3 9 11 -2 38,1%
6 Resende 7 7 2 1 4 11 11 0 33,3%
7 Nova Iguaçu 7 7 2 1 4 7 11 -4 33,3%
8 América-RJ 4 7 1 1 5 6 12 -6 19,0%
                     
P GRUPO 2 PG J V E D GM GS SG AP
1 Fluminense 14 7 4 2 1 12 6 6 66,7%
2 Olaria 14 7 4 2 1 9 4 5 66,7%
3 Botafogo 11 7 3 2 2 10 7 3 52,4%
4 Duque de Caxias 11 7 3 2 2 10 11 -1 52,4%
5 Madureira 10 7 3 1 3 15 14 1 47,6%
6 Macaé 7 7 2 1 4 10 13 -3 33,3%
7 Bangu 7 7 2 1 4 8 13 -5 33,3%
8 Cabofriense 4 7 1 1 5 6 12 -6 19,0%

Nenhum comentário:

Postar um comentário