domingo, 6 de junho de 2010

Holanda

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
22 Sander Boschker Arquero 1.84m 84 kg 20 de octubre de 1970
1 Maarten Stekelenburg Arquero 1.97m 92 kg 22 de septiembre de 1982
16 Michel Vorm Arquero 1.83m 84 kg 20 de octubre de 1983
12 Khalid Boulahrouz Defensa 1.83m 74 kg 28 de diciembre de 1981
15 Edson Braafheid Defensa 1.76m 71 kg 8 de abril de 1983
3 Johnny Heitinga Defensa 1.80m 72 kg 15 de noviembre de 1983
4 Joris Mathijsen Defensa 1.82m 72 kg 5 de abril de 1980
13 Andre Ooijer Defensa 1.85m 80 kg 11 de julio de 1974
5 Giovanni Van Bronckhorst Defensa 1.78m 75 kg 5 de febrero de 1975
2 Gregory Van Der Wiel Defensa 1.81m 68 kg 3 de febrero de 1988
20 Ibrahim Afellay Volante 1.75m 68 kg 2 de abril de 1986
8 Nigel De Jong Volante 1.74m 72 kg 30 de noviembre de 1984
14 Demy De Zeeuw Volante 1.74m 71 kg 26 de mayo de 1983
18 Stijn Schaars Volante 1.77m 77 kg 11 de enero de 1981
10 Wesley Sneijder Volante 1.70m 67 kg 9 de junio de 1984
6 Mark Van Bommel Volante 1.87m 85 kg 22 de abril de 1977
23 Rafael Van der Vaart Volante 1.75m 74 kg 11 de febrero de 1983
19 Ryan Babel Delantero 1.85m 79 kg 19 de diciembre de 1986
17 Eljero Elia Delantero 1.76m 70 kg 13 de febrero de 1987
21 Klaas-Jan Huntelaar Delantero 1.86m 80 kg 12 de agosto de 1983
7 Dirk Kuyt Delantero 1.84m 77 kg 22 de julio de 1980
11 Arjen Robben Delantero 1.81m 75 kg 23 de enero de 1984
9 Robin Van Persie Delantero 1.83m 71 kg 6 de agosto de 1983

Nenhum comentário:

Postar um comentário