domingo, 6 de junho de 2010

Portugal

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
12 Beto Arquero 1.81m 80 kg 1 de mayo de 1982
1 Eduardo Arquero 1.87m 84 kg 19 de septiembre de 1982
22 Daniel Fernandes Arquero 1.98m 94 kg 25 de septiembre de 1983
5 Duda Defensa 1.75m 78 kg 27 de junio de 1980
2 Bruno Alves Defensa 1.87m 83 kg 27 de noviembre de 1981
6 Ricardo Carvalho Defensa 1.85m 76 kg 18 de mayo de 1978
23 Fábio Coentrão Defensa 1.78m 66 kg 11 de marzo de 1988
21 Ricardo Costa Defensa 1.83m 80 kg 16 de mayo de 1981
4 Rolando Defensa 1.89m 77 kg 31 de agosto de 1985
3 Paulo Ferreira Defensa 1.82m 76 kg 18 de enero de 1979
13 Miguel Defensa 1.73m 63 kg 4 de enero de 1980
20 Deco Volante 1.74m 73 kg 27 de agosto de 1977
15 Pepe Volante 1.86m 72 kg 26 de febrero de 1983
16 Raúl Meireles Volante 1.79m 65 kg 17 de marzo de 1983
8 Pedro Mendes Volante 1.77m 78 kg 26 de febrero de 1979
19 Tiago Volante 1.78m 70 kg 2 de mayo de 1981
17 Nani Volante 1.75m 66 kg 17 de noviembre de 1986
11 Simão Volante 1.70m 63 kg 30 de octubre de 1979
14 Miguel Veloso Volante 1.80m 79 kg 11 de mayo de 1986
10 Danny Delantero 1.75m 62 kg 7 de agosto de 1983
9 Liedson Delantero 1.75m 63 kg 17 de diciembre de 1977
18 Hugo Almeida Delantero 1.91m 93 kg 23 de mayo de 1984
7 Cristiano Ronaldo Delantero 1.84m 75 kg 5 de febrero de 1985

Nenhum comentário:

Postar um comentário