domingo, 6 de junho de 2010

Inglaterra

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
12 Robert Green Arquero 1.88m 93 kg 18 de enero de 1980
23 Joe Hart Arquero 1.90m 80 kg 19 de abril de 1987
1 David James Arquero 1.96m 88 kg 1 de agosto de 1970
18 Jamie Carragher Defensa 1.86m 76 kg 28 de enero de 1978
3 Ashley Cole Defensa 1.73m 63 kg 20 de diciembre de 1980
5 Michael Dawson Defensa 1.88m 76 kg 18 de noviembre de 1983
2 Glen Johnson Defensa 1.78m 70 kg 23 de agosto de 1984
20 Ledley King Defensa 1.91m 82 kg 12 de octubre de 1980
6 John Terry Defensa 1.88m 76 kg 7 de diciembre de 1980
15 Matthew Upson Defensa 1.85m 72 kg 18 de abril de 1979
13 Stephen Warnock Defensa 1.73m 75 kg 12 de diciembre de 1981
14 Gareth Barry Volante 1.84m 78 kg 23 de febrero de 1981
22 Michael Carrick Volante 1.83m 74 kg 28 de julio de 1981
11 Joe Cole Volante 1.75m 63 kg 8 de noviembre de 1981
4 Steven Gerrard Volante 1.85m 83 kg 30 de mayo de 1980
8 Frank Lampard Volante 1.83m 76 kg 20 de junio de 1978
7 Aaron Lennon Volante 1.65m 63 kg 16 de abril de 1987
16 James Milner Volante 1.85m 77 kg 4 de enero de 1986
17 Shaun Wright-Phillips Volante 1.68m 64 kg 25 de octubre de 1981
9 Peter Crouch Delantero 1.98m 75 kg 30 de enero de 1981
19 Jermain Defoe Delantero 1.70m 65 kg 7 de octubre de 1982
21 Emile Heskey Delantero 1.85m 82 kg 11 de enero de 1978
10 Wayne Rooney Delantero 1.78m 78 kg 24 de octubre de 1985

Nenhum comentário:

Postar um comentário