sábado, 23 de março de 2013

Porbabilidades do Paulistão na 13a Rodada segundo o site Chance de Gol


Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
classificação
Probab. de
rebaixamento
1 São Paulo 29 12 9 2 1 24 12 12   quase 100 % 0.00 %
2 Santos 27 13 8 3 2 24 16 8   99.97 % 0.00 %
3 Ponte Preta 27 13 7 6 0 20 9 11   99.9 % 0.00 %
4 Palmeiras 24 13 6 6 1 23 13 10   97.9 % quase 0 %
5 Mogi Mirim 23 13 7 2 4 24 15 9   91.7 % quase 0 %
6 Botafogo SP 22 13 6 4 3 18 14 4   84.7 % quase 0 %
7 Corinthians 22 13 5 7 1 22 12 10   97.0 % quase 0 %
8 Linense 21 13 5 6 2 19 16 3   75.2 % quase 0 %
9 Bragantino 18 13 4 6 3 22 22 0   12.8 % 0.5 %
10 Penapolense 17 13 5 2 6 16 18 -2   16.6 % 0.5 %
11 Paulista 17 13 4 5 4 14 15 -1   10.4 % 0.9 %
12 São Bernardo 15 13 4 3 6 17 21 -4   4.5 % 4.4 %
13 Oeste 15 13 4 3 6 15 19 -4   7.7 % 2.5 %
14 Ituano 13 13 3 4 6 13 21 -8   1.0 % 16.5 %
15 Mirassol 12 13 3 3 7 19 22 -3   0.4 % 31.4 %
16 XV de Piracicaba 11 13 2 5 6 19 25 -6   0.06 % 54.7 %
17 Atlético Sorocaba 9 13 2 3 8 17 23 -6   0.04 % 52.2 %
18 Guarani 9 13 2 3 8 16 25 -9   quase 0 % 80.6 %
19 São Caetano 9 13 2 3 8 15 27 -12   0.02 % 60.7 %
20 União Barbarense 7 12 1 4 7 7 19 -12   quase 0 % 95.1 %
Quer ver a tabela completa do campeonato?
Probabilidades por pontuação final
Pontos necessários para Probabilidade de
atingir o objetivo
Classificação para
as finais
Permanência na
Série A-1
37 26 100 %
32 20 99.9 %
31 19 99 %
30 18 95 %
29 18 80 %
29 17 70 %
28 16 50 %
Probabilidades para os próximos jogos
Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
23/03/2013 São Paulo Bragantino 76.8 % 15.5 % 7.7 %
23/03/2013 Atlético Sorocaba XV de Piracicaba 50.4 % 20.3 % 29.3 %
23/03/2013 Penapolense São Bernardo 48.9 % 23.9 % 27.2 %
23/03/2013 Botafogo SP Linense 48.3 % 27.1 % 24.6 %
24/03/2013 Palmeiras Santos 41.5 % 25.4 % 33.1 %
24/03/2013 Guarani Corinthians 14.1 % 21.9 % 64.1 %
24/03/2013 Paulista Ponte Preta 25.9 % 34.2 % 39.9 %
24/03/2013 Mogi Mirim Mirassol 59.3 % 19.9 % 20.7 %
24/03/2013 Ituano Oeste 37.5 % 28.3 % 34.2 %
24/03/2013 União Barbarense São Caetano 33.0 % 28.0 % 39.0 %
Jogos realizados
Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
02/02/2013 Mirassol 0x1 Ituano 45.9 % 42.0 % 12.1 %
02/02/2013 Linense 3x0 Paulista 63.9 % 22.8 % 13.4 %
02/02/2013 Ponte Preta 2x0 Penapolense 43.9 % 25.0 % 31.1 %
03/02/2013 Mogi Mirim 4x1 Bragantino 57.7 % 22.7 % 19.6 %
03/02/2013 Santos 3x1 São Paulo 46.1 % 25.0 % 29.0 %
03/02/2013 Corinthians 5x0 Oeste 75.3 % 20.2 % 4.5 %
03/02/2013 XV de Piracicaba 3x3 Palmeiras 29.1 % 22.3 % 48.7 %
03/02/2013 Botafogo SP 3x1 Guarani 66.3 % 20.2 % 13.5 %
03/02/2013 São Bernardo 4x1 São Caetano 10.7 % 24.9 % 64.4 %
03/02/2013 Atlético Sorocaba 4x0 União Barbarense 56.7 % 26.5 % 16.8 %
06/02/2013 Mogi Mirim 0x1 Ituano 69.3 % 28.8 % 2.0 %
06/02/2013 Bragantino 1x2 Mirassol 63.4 % 21.5 % 15.1 %
06/02/2013 Penapolense 2x1 União Barbarense 85.6 % 11.6 % 2.8 %
06/02/2013 Linense 2x2 Santos 35.3 % 23.6 % 41.1 %
06/02/2013 São Bernardo 0x3 XV de Piracicaba 51.8 % 20.5 % 27.7 %
06/02/2013 Guarani 3x1 São Caetano 29.9 % 27.1 % 43.0 %
06/02/2013 Paulista 0x0 Oeste 36.1 % 31.4 % 32.4 %
06/02/2013 Botafogo SP 0x0 Corinthians 36.0 % 24.4 % 39.6 %
06/02/2013 São Paulo 0x0 Ponte Preta 59.8 % 27.0 % 13.2 %
07/02/2013 Palmeiras 2x0 Atlético Sorocaba 45.7 % 22.1 % 32.1 %
09/02/2013 Corinthians 2x2 São Caetano 76.4 % 17.1 % 6.5 %
09/02/2013 Guarani 1x2 São Paulo 10.5 % 21.1 % 68.4 %
09/02/2013 Bragantino 3x2 São Bernardo 63.4 % 21.4 % 15.2 %
09/02/2013 Ituano 3x3 Ponte Preta 4.8 % 88.7 % 6.5 %
09/02/2013 União Barbarense 1x1 Botafogo SP 19.2 % 25.4 % 55.5 %
09/02/2013 Oeste 2x1 Mirassol 48.1 % 26.5 % 25.3 %
10/02/2013 Santos 1x3 Paulista 82.6 % 14.2 % 3.2 %
10/02/2013 Penapolense 1x1 Atlético Sorocaba 54.5 % 21.7 % 23.9 %
10/02/2013 Mogi Mirim 2x2 Palmeiras 47.7 % 23.9 % 28.4 %
13/02/2013 XV de Piracicaba 1x1 Linense 36.2 % 21.3 % 42.5 %
16/02/2013 XV de Piracicaba 2x3 Guarani 66.4 % 18.7 % 14.9 %
16/02/2013 União Barbarense 1x2 Mogi Mirim 26.5 % 24.4 % 49.1 %
16/02/2013 São Paulo 3x2 Ituano 69.7 % 24.5 % 5.8 %
16/02/2013 São Caetano 1x2 Bragantino 54.1 % 22.4 % 23.6 %
16/02/2013 Mirassol 4x3 Botafogo SP 28.6 % 26.8 % 44.6 %
16/02/2013 São Bernardo 0x0 Paulista 25.3 % 26.1 % 48.5 %
17/02/2013 Corinthians 2x2 Palmeiras 48.5 % 24.4 % 27.1 %
17/02/2013 Ponte Preta 3x1 Santos 40.0 % 27.4 % 32.6 %
17/02/2013 Oeste 2x0 Penapolense 29.8 % 26.9 % 43.2 %
17/02/2013 Atlético Sorocaba 2x3 Linense 35.6 % 27.8 % 36.6 %
20/02/2013 São Caetano 2x4 São Paulo 23.1 % 23.4 % 53.5 %
22/02/2013 Mogi Mirim 1x0 Oeste 61.2 % 23.0 % 15.7 %
22/02/2013 Paulista 3x1 Atlético Sorocaba 40.3 % 31.0 % 28.6 %
22/02/2013 Mogi Mirim 1x0 Oeste 61.2 % 23.0 % 15.7 %
22/02/2013 Paulista 3x1 Atlético Sorocaba 40.3 % 31.0 % 28.6 %
23/02/2013 São Paulo 3x0 Linense 54.8 % 22.5 % 22.7 %
23/02/2013 Mirassol 3x0 São Caetano 44.1 % 22.6 % 33.3 %
23/02/2013 Botafogo SP 1x0 Penapolense 49.4 % 22.8 % 27.8 %
24/02/2013 Bragantino 2x2 Corinthians 19.7 % 23.1 % 57.2 %
24/02/2013 Palmeiras 1x0 União Barbarense 77.7 % 16.1 % 6.3 %
24/02/2013 Santos 2x1 XV de Piracicaba 70.2 % 15.5 % 14.3 %
24/02/2013 Ituano 2x2 Guarani 69.0 % 22.4 % 8.7 %
24/02/2013 Ponte Preta 1x1 São Bernardo 82.1 % 14.6 % 3.3 %
01/03/2013 Oeste 2x0 União Barbarense 61.3 % 28.8 % 9.9 %
01/03/2013 XV de Piracicaba 2x2 Mirassol 47.5 % 20.7 % 31.9 %
02/03/2013 Bragantino 1x2 Atlético Sorocaba 47.3 % 22.3 % 30.4 %
02/03/2013 Linense 0x0 Ponte Preta 43.5 % 28.3 % 28.2 %
02/03/2013 São Caetano 0x1 Botafogo SP 36.0 % 23.6 % 40.4 %
03/03/2013 Santos 0x0 Corinthians 46.5 % 24.0 % 29.6 %
03/03/2013 Penapolense 0x2 São Paulo 21.1 % 23.9 % 55.0 %
03/03/2013 Guarani 0x2 Mogi Mirim 29.2 % 24.3 % 46.5 %
03/03/2013 São Bernardo 2x0 Ituano 29.3 % 27.7 % 43.0 %
08/03/2013 União Barbarense 0x0 Bragantino 34.5 % 27.0 % 38.6 %
08/03/2013 Oeste 3x0 XV de Piracicaba 48.8 % 22.8 % 28.4 %
09/03/2013 Corinthians 3x2 Ituano 76.9 % 18.2 % 4.9 %
09/03/2013 Penapolense 2x0 Paulista 36.4 % 32.0 % 31.6 %
09/03/2013 Botafogo SP 2x0 Mogi Mirim 45.5 % 25.1 % 29.4 %
10/03/2013 São Paulo 0x0 Palmeiras 56.0 % 22.0 % 22.0 %
10/03/2013 São Bernardo 2x0 Linense 24.6 % 26.6 % 48.8 %
10/03/2013 Atlético Sorocaba 1x2 Santos 30.2 % 22.4 % 47.4 %
10/03/2013 Ponte Preta 3x1 São Caetano 74.7 % 19.0 % 6.3 %
10/03/2013 Mirassol 1x1 Guarani 60.9 % 21.0 % 18.1 %
14/03/2013 Palmeiras 2x1 Paulista 61.8 % 25.1 % 13.1 %
15/03/2013 Ituano 2x1 XV de Piracicaba 54.2 % 20.2 % 25.6 %
15/03/2013 Mogi Mirim 2x3 Linense 49.2 % 25.9 % 24.9 %
16/03/2013 Santos 2x1 Guarani 80.7 % 14.2 % 5.1 %
16/03/2013 Corinthians 3x0 União Barbarense 81.0 % 15.5 % 3.5 %
16/03/2013 Mirassol 3x4 São Bernardo 48.1 % 24.8 % 27.1 %
16/03/2013 Bragantino 3x2 Penapolense 40.8 % 26.4 % 32.8 %
17/03/2013 São Caetano 1x1 Palmeiras 28.2 % 23.6 % 48.2 %
17/03/2013 São Paulo 3x2 Oeste 79.2 % 17.6 % 3.2 %
17/03/2013 Ponte Preta 2x1 Atlético Sorocaba 68.0 % 20.6 % 11.4 %
17/03/2013 Paulista 1x1 Botafogo SP 30.7 % 32.2 % 37.1 %
20/03/2013 XV de Piracicaba 1x1 Corinthians 19.9 % 19.5 % 60.6 %
20/03/2013 Palmeiras 2x0 Botafogo SP 46.8 % 26.7 % 26.5 %
20/03/2013 São Bernardo 1x2 São Paulo 21.2 % 22.1 % 56.8 %
20/03/2013 Oeste 2x2 Bragantino 52.2 % 25.4 % 22.4 %
20/03/2013 Atlético Sorocaba 1x3 Mogi Mirim 42.1 % 22.7 % 35.2 %
20/03/2013 Linense 1x1 Penapolense 58.5 % 22.8 % 18.7 %
21/03/2013 São Caetano 3x0 Ituano 41.0 % 25.4 % 33.6 %
21/03/2013 Santos 2x1 Mirassol 71.5 % 16.5 % 12.0 %
21/03/2013 União Barbarense 1x1 Ponte Preta 3.1 % 26.3 % 70.6 %
21/03/2013 Guarani 1x2 Paulista 33.4 % 30.5 % 36.1 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário