sábado, 20 de julho de 2013

Classificação e chances de cada equipe no campeonato


Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
ficar no G4
Probab. de
rebaixamento
1 Coritiba 15 7 4 3 0 9 5 4   5.3 % 42.8 % 0.1 %
2 Vitória 13 7 4 1 2 13 8 5   0.1 % 4.1 % 7.0 %
3 Botafogo 13 7 4 1 2 10 7 3   21.6 % 78.0 % quase 0 %
4 Cruzeiro 12 7 3 3 1 15 7 8   53.0 % 92.3 % quase 0 %
5 Internacional 12 7 3 3 1 16 12 4   3.7 % 35.0 % 0.3 %
6 Grêmio 12 7 3 3 1 8 6 2   1.0 % 16.0 % 1.1 %
7 Bahia 12 8 3 3 2 8 9 -1   quase 0 % 0.03 % 56.9 %
8 Santos 11 7 3 2 2 10 7 3   1.0 % 16.6 % 1.1 %
9 Atlético MG 10 7 3 1 3 7 7 0   10.8 % 60.0 % 0.04 %
10 Fluminense 9 7 3 0 4 11 10 1   0.1 % 4.6 % 6.2 %
11 Flamengo 9 7 2 3 2 8 7 1   0.02 % 1.4 % 14.5 %
12 Corinthians 9 7 2 3 2 5 4 1   2.4 % 29.7 % 0.3 %
13 Goiás 9 7 2 3 2 5 9 -4   0.7 % 13.2 % 1.7 %
14 São Paulo 8 8 2 2 4 11 10 1   0.2 % 4.9 % 5.3 %
15 Ponte Preta 7 7 2 1 4 8 10 -2   quase 0 % 0.3 % 32.3 %
16 Criciúma 7 7 2 1 4 8 13 -5   quase 0 % 0.5 % 29.0 %
17 Vasco 7 7 2 1 4 8 14 -6   quase 0 % quase 0 % 87.9 %
18 Portuguesa 7 7 1 4 2 7 10 -3   quase 0 % 0.2 % 38.2 %
19 Atlético PR 6 7 1 3 3 12 14 -2   quase 0 % 0.4 % 32.2 %
20 Náutico 4 7 1 1 5 4 14 -10   quase 0 % quase 0 % 86.0 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário