sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Classificação 10a Rodada Probabilidade


Fonte:Site Chance de gols

Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
ficar no G4
Probab. de
rebaixamento
1 Botafogo 20 10 6 2 2 15 8 7   16.0 % 89.2 % quase 0 %
2 Coritiba 20 10 5 5 0 17 11 6   3.3 % 57.6 % 0.1 %
3 Bahia 19 11 5 4 2 13 10 3   quase 0 % 1.4 % 16.5 %
4 Cruzeiro 18 10 5 3 2 22 9 13   75.3 % 99.2 % quase 0 %
5 Internacional 18 10 5 3 2 18 15 3   1.9 % 46.9 % 0.2 %
6 Vitória 15 10 4 3 3 14 11 3   0.05 % 6.1 % 8.1 %
7 Grêmio 15 10 4 3 3 11 10 1   0.2 % 16.1 % 2.2 %
8 Vasco 14 10 4 2 4 15 18 -3   quase 0 % 0.1 % 56.4 %
9 Corinthians 14 10 3 5 2 8 5 3   1.9 % 51.9 % 0.1 %
10 Atlético PR 13 10 3 4 3 18 18 0   0.04 % 5.5 % 9.1 %
11 Goiás 13 10 3 4 3 9 13 -4   0.04 % 5.1 % 9.2 %
12 Fluminense 12 10 4 0 6 13 15 -2   quase 0 % 2.2 % 17.3 %
13 Santos 12 9 3 3 3 12 10 2   0.2 % 14.7 % 3.0 %
14 Criciúma 11 10 3 2 5 13 18 -5   quase 0 % 0.5 % 40.3 %
15 Ponte Preta 10 9 3 1 5 12 15 -3   quase 0 % 1.0 % 28.9 %
16 Atlético MG 10 9 3 1 5 9 13 -4   1.1 % * 0.7 %
17 Flamengo 10 10 2 4 4 9 12 -3   quase 0 % 0.6 % 35.0 %
18 São Paulo 9 11 2 3 6 11 14 -3   quase 0 % 1.7 % 19.5 %
19 Portuguesa 8 10 1 5 4 11 16 -5   quase 0 % 0.02 % 77.0 %
20 Náutico 7 9 2 1 6 7 16 -9   quase 0 % 0.04 % 76.3 %
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.

Nenhum comentário:

Postar um comentário