sábado, 25 de agosto de 2012

Campanha de cada equipe a cada 5 rodadas


1a 5
6 a 10
11 a 15
16 a 19
Atlético GO 0-2-3 1,0,4 1,2,2 1,2,0
Atlético MG 3,1,1 5,0,0 3,1,0 2,1,0
Bahia 1,2,2 0,2,3 1,3,1 1,0,2
Botafogo 3,0,2 2,2,1 2,0,3 1,1,1
Corínthians 0,1,4 3,1,1 1,4,0 2,0,1
Coritiba 2,0,3 0,2,3 2,1,2 1,1,1
Cruzeiro 3,2,0 2,0,3 2,0,3 1,1,1
Figueirense 1,3,1 0,2,3 0,0,5 1,1,1
Flamengo 2,3,0 2,0,3 1,1,2 2,0,1
Fluminense 2,3,0 4,1,0 3,1,1 2,1,0
Grêmio 3,0,2 3,0,2 3,1,1 2,0,1
Inter 2,2,1 2,2,1 3,2,0 1,0,1
Náutico 2,1,2 2,0,3 0,1,4 2,0,1
Palmeiras 1,1,3 1,2,2 2,0,3 1,0,2
Ponte Preta 1,3,1 3,0,2 1,2,2 0,0,3
Portuguesa 1,1,3 1,1,3 2,3,0 1,2,0
Santos 0,3,2 1,3,1 3,0,2 2,1,0
São Paulo 3,0,2 2,1,2 3,0,2 1,0,2
Sport 1,2,2 2,1,2 0,2,3 0,0,3
Vasco 4,1,0 3,1,1 3,2,0 0,1,2

Podemos observar que dividimos o 1o turno em 4 pates sendo que 3 de 5 jogos e 1 de 4 jogos.
Esse quadro nos permite obsevar o ritmo de cada equipe, e através destes números poderemos apontar equipes em recuperação, outras em queda, outras estáveis.
Notamos que o Vasco está em queda, junto com Sport,Palmeiras,Ponte Preta. Temos o Atlético Goianiense em ascensão, juntamente com Santos. O Figueirense buscando equilíbrio tendo o seu melhor momento nesta fase final do primeiro turno.
Tirem suas conclusões, e comentem.
Abraços

Nenhum comentário:

Postar um comentário