quarta-feira, 2 de junho de 2010

Alemanha

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
22 Jorg Butt Arquero 1.91m 91 kg 28 de mayo de 1974
1 Manuel Neuer Arquero 1.90m 80 kg 27 de marzo de 1986
12 Tim Wiese Arquero 1.93m 91 kg 17 de diciembre de 1981
4 Dennis Aogo Defensa 1.83m 82 kg 14 de enero de 1987
14 Holger Badstuber Defensa 1.89m 78 kg 13 de marzo de 1989
20 Jerome Boateng Defensa 1.90m 79 kg 3 de septiembre de 1988
3 Arne Friedrich Defensa 1.85m 78 kg 29 de mayo de 1979
2 Marcell Jansen Defensa 1.91m 72 kg 4 de noviembre de 1985
16 Philipp Lahm Defensa 1.70m 64 kg 11 de noviembre de 1983
17 Per Mertesacker Defensa 1.96m 85 kg 29 de septiembre de 1984
5 Serdar Tasci Defensa 1.86m 75 kg 24 de abril de 1987
6 Sami Khedira Volante 1.89m 81 kg 4 de abril de 1987
18 Toni Kroos Volante 1.80m 68 kg 4 de enero de 1990
21 Marko Marin Volante 1.68m 60 kg 13 de marzo de 1989
8 Mesut Özil Volante 1.80m 70 kg 15 de octubre de 1988
7 Bastian Schweinsteiger Volante 1.81m 77 kg 1 de agosto de 1984
15 Piotr Trochowski Volante 1.68m 68 kg 22 de marzo de 1984
19 Cacau Delantero 1.79m 74 kg 27 de marzo de 1981
23 Mario Gomez Delantero 1.89m 86 kg 10 de julio de 1985
9 Stefan Kießling Delantero 1.91m 78 kg 25 de enero de 1984
11 Miroslav Klose Delantero 1.82m 74 kg 9 de junio de 1978
13 Thomas Müller Delantero 1.86m 74 kg 13 de septiembre de 1989
10 Lukas Podolski Delantero 1.80m 81 kg 4 de junio de 198

Nenhum comentário:

Postar um comentário