quinta-feira, 3 de junho de 2010

Ghana

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
1 Daniel Adjei Arquero 1.86m 81 kg 10 de noviembre de 1989
16 Stephen Ahorlu Arquero 1.86m 78 kg 5 de septiembre de 1988
22 Richard Kingson Arquero 1.91m 87 kg 13 de junio de 1978
19 Lee Addy Defensa 1.75m 73 kg 26 de septiembre de 1985
17 Ibrahim Ayew Defensa 1.78m 77 kg 16 de abril de 1988
7 Samuel Inkoom Defensa 1.79m 75 kg 22 de agosto de 1989
5 John Mensah Defensa 1.79m 81 kg 29 de noviembre de 1982
8 Jonathan Mensah Defensa 1.88m 75 kg 13 de julio de 1990
4 John Pantsil Defensa 1.80m 76 kg 15 de junio de 1981
2 Hans Sarpei Defensa 1.78m 70 kg 28 de junio de 1976
15 Isaac Vorsah Defensa 1.96m 85 kg 21 de junio de 1988
6 Anthony Annan Volante 1.75m 68 kg 21 de julio de 1986
21 Kwadwo Asamoah Volante 1.78m 78 kg 9 de diciembre de 1988
13 André Ayew Volante 1.75m 72 kg 17 de diciembre de 1989
9 Derek Boateng Volante 1.85m 78 kg 2 de mayo de 1983
23 Kevin-Prince Boateng Volante 1.84m 79 kg 6 de marzo de 1987
11 Sulley Muntari Volante 1.79m 76 kg 27 de agosto de 1984
10 Stephen Appiah Volante 1.78m 77 kg 24 de diciembre de 1980
18 Dominic Adiyiah Delantero 1.72m 71 kg 29 de noviembre de 1989
14 Matthew Amoah Delantero 1.77m 66 kg 24 de octubre de 1980
3 Asamoah Gyan Delantero 1.86m 77 kg 22 de noviembre de 1985
20 Owusu-Abeyie Quincy Delantero 1.80m 72 kg 15 de abril de 1986
12 Prince Tagoe Delantero 1.85m 83 kg 9 de noviembre de 198

Nenhum comentário:

Postar um comentário