quinta-feira, 3 de junho de 2010

França

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Cédric Carrasso Arquero 1.91m 85 kg 30 de diciembre de 1981
1 Hugo Lloris Arquero 1.86m 73 kg 26 de diciembre de 1986
16 Steve Mandanda Arquero 1.85m 82 kg 23 de marzo de 1985
3 Eric Abidal Defensa 1.80m 75 kg 11 de septiembre de 1979
22 Gaël Clichy Defensa 1.75m 71 kg 26 de julio de 1985
13 Patrice Evra Defensa 1.73m 75 kg 15 de mayo de 1981
5 William Gallas Defensa 1.81m 72 kg 17 de agosto de 1977
6 Marc Planus Defensa 1.80m 75 kg 7 de marzo de 1982
4 Anthony Reveillere Defensa 1.81m 76 kg 10 de noviembre de 1979
2 Bacary Sagna Defensa 1.76m 72 kg 14 de febrero de 1983
17 Sebastien Squillaci Defensa 1.83m 76 kg 11 de abril de 1980
19 Abou Diaby Volante 1.88m 78 kg 11 de mayo de 1986
18 Alou Diarra Volante 1.90m 79 kg 17 de julio de 1981
8 Yoann Gourcuff Volante 1.85m 79 kg 11 de julio de 1986
15 Florent Malouda Volante 1.83m 73 kg 13 de junio de 1980
7 Franck Ribery Volante 1.70m 62 kg 7 de abril de 1983
14 Jeremy Toulalan Volante 1.83m 77 kg 10 de septiembre de 1983
20 Mathieu Valbuena Volante 1.67m 58 kg 28 de septiembre de 1984
21 Nicolas Anelka Delantero 1.85m 77 kg 14 de marzo de 1979
9 Djibril Cisse Delantero 1.83m 78 kg 12 de agosto de 1981
11 André-Pierre Gignac Delantero 1.87m 84 kg 12 de mayo de 1985
10 Sidney Govou Delantero 1.75m 72 kg 27 de julio de 1979
12 Thierry Henry Delantero 1.88m 83 kg 17 de agosto de 1977

Nenhum comentário:

Postar um comentário