quinta-feira, 3 de junho de 2010

Dinamarca

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
16 Stephan Andersen Arquero 1.91m 76 kg 26 de noviembre de 1981
22 Jesper Christiansen Arquero 1.92m 88 kg 24 de abril de 1978
1 Thomas Sorensen Arquero 1.96m 89 kg 12 de junio de 1976
4 Daniel Agger Defensa 1.88m 79 kg 12 de diciembre de 1984
6 Lars Jacobsen Defensa 1.81m 74 kg 20 de septiembre de 1979
3 Simon Kjaer Defensa 1.90m 82 kg 26 de marzo de 1989
13 Per Kroldrup Defensa 1.94m 91 kg 31 de julio de 1979
23 Patrick Mtiliga Defensa 1.67m 63 kg 28 de enero de 1981
17 Mikkel Beckmann Volante 1.83m 76 kg 24 de octubre de 1983
20 Thomas Enevoldsen Volante 1.81m 74 kg 27 de julio de 1987
21 Christian Eriksen Volante 1.75m 65 kg 14 de febrero de 1992
8 Jesper Gronkjaer Volante 1.81m 70 kg 12 de agosto de 1977
7 Daniel Jensen Volante 1.80m 73 kg 25 de junio de 1979
10 Martin Jorgensen Volante 1.79m 75 kg 6 de octubre de 1975
12 Thomas Kahlenberg Volante 1.85m 69 kg 20 de marzo de 1983
5 William Kvist Volante 1.84m 80 kg 24 de febrero de 1985
2 Christian Poulsen Volante 1.82m 76 kg 28 de febrero de 1980
14 Jakob Poulsen Volante 1.82m 72 kg 7 de julio de 1983
15 Simon Poulsen Volante 1.87m 76 kg 7 de octubre de 1984
19 Dennis Rommedahl Volante 1.75m 63 kg 22 de julio de 1978
11 Nicklas Bendtner Delantero 1.91m 78 kg 16 de enero de 1988
18 Søren Larsen Delantero 1.93m 86 kg 6 de septiembre de 1981
9 Jon Dahl Tomasson Delantero 1.82m 74 kg 29 de agosto de 1976

Nenhum comentário:

Postar um comentário