quinta-feira, 3 de junho de 2010

Japão

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Yoshikatsu Kawaguchi Arquero 1.79m 75 kg 15 de agosto de 1975
21 Eiji Kawashima Arquero 1.85m 78 kg 20 de marzo de 1983
1 Seigo Narazaki Arquero 1.85m 76 kg 15 de abril de 1976
13 Daiki Iwamasa Defensa 1.86m 82 kg 30 de enero de 1982
3 Yuichi Komano Defensa 1.71m 71 kg 25 de julio de 1981
15 Yasuyuki Konno Defensa 1.78m 73 kg 25 de enero de 1983
5 Yuto Nagatomo Defensa 1.70m 65 kg 12 de septiembre de 1986
22 Yuji Nakazawa Defensa 1.87m 78 kg 25 de febrero de 1978
4 Tulio Tanaka Defensa 1.85m 82 kg 24 de abril de 1981
6 Atsuto Uchida Defensa 1.76m 62 kg 27 de marzo de 1988
2 Yuki Abe Volante 1.78m 75 kg 6 de septiembre de 1981
7 Yasuhito Endo Volante 1.77m 70 kg 28 de enero de 1980
17 Makoto Hasebe Volante 1.77m 65 kg 18 de enero de 1984
18 Keisuke Honda Volante 1.81m 74 kg 13 de junio de 1986
20 Junichi Inamoto Volante 1.81m 75 kg 18 de septiembre de 1979
8 Daisuke Matsui Volante 1.70m 58 kg 11 de mayo de 1981
14 Kengo Nakamura Volante 1.75m 66 kg 31 de octubre de 1980
10 Shunsuke Nakamura Volante 1.78m 69 kg 24 de junio de 1978
19 Takayuki Morimoto Delantero 1.80m 70 kg 7 de mayo de 1988
9 Shinji Okazaki Delantero 1.73m 70 kg 16 de abril de 1986
16 Yoshito Okubo Delantero 1.68m 61 kg 9 de junio de 1982
11 Keiji Tamada Delantero 1.73m 67 kg 11 de abril de 1980
12 Kisho Yano Delantero 1.85m 74 kg 5 de abril de 198

Nenhum comentário:

Postar um comentário