quinta-feira, 3 de junho de 2010

Nigéria

Plantel
NO.NOMBREPOSICIÓNALTURAPESOFECHA DE NACIMIENTO
23 Bamidele Aiyenugba Arquero 1.80m 80 kg 20 de noviembre de 1983
16 Austin Ejide Arquero 1.90m 98 kg 8 de abril de 1984
1 Vincent Enyeama Arquero 1.89m 79 kg 29 de agosto de 1982
15 Ayodele Adeleye Defensa 1.89m 76 kg 25 de diciembre de 1988
5 Rabiu Afolabi Defensa 1.78m 75 kg 18 de abril de 1980
21 Uwa Echiejile Defensa 1.84m 76 kg 20 de enero de 1988
17 Chidi Odiah Defensa 1.79m 75 kg 17 de diciembre de 1983
6 Danny Shittu Defensa 1.91m 96 kg 2 de septiembre de 1980
3 Taye Taiwo Defensa 1.83m 77 kg 16 de abril de 1985
2 Joseph Yobo Defensa 1.85m 83 kg 6 de septiembre de 1980
20 Dickson Etuhu Volante 1.88m 83 kg 8 de junio de 1982
19 Lukman Haruna Volante 1.77m 73 kg 4 de diciembre de 1990
14 Sani Kaita Volante 1.79m 76 kg 2 de mayo de 1986
10 John Mikel Obi Volante 1.83m 80 kg 22 de abril de 1987
12 Kalu Uche Volante 1.79m 71 kg 15 de noviembre de 1982
22 John Utaka Volante 1.76m 71 kg 8 de enero de 1982
13 Atanda Yussuf Volante 1.82m 73 kg 4 de noviembre de 1984
4 Nwankwo Kanu Delantero 1.96m 80 kg 1 de agosto de 1976
9 Obafemi Martins Delantero 1.70m 70 kg 28 de octubre de 1984
18 Victor Obinna Delantero 1.76m 78 kg 25 de marzo de 1987
11 Peter Odemwingie Delantero 1.82m 75 kg 15 de julio de 1981
7 Chinedu Obasi Delantero 1.88m 70 kg 1 de junio de 1986
8 Ayegbeni Yakubu Delantero 1.83m 83 kg 22 de noviembre de 1982

Nenhum comentário:

Postar um comentário